Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
U60A 010 | $ 3.120.200,- | $ 84.024,00 | |
D.S. 3% Cuotas 2 a 19 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
5.200,00 | 700,00 | 26.002,00 | 3.146,00 |
Lista de precios vigencia 01.04.2021
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera:
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
Cuota 1 | 24.438,00 | ||
Cuotas 2 a 8 | 28.636,00 | ||
Cuotas 9 a 10 | 31.259,00 | ||
Cuotas 11 a 12 | 33.591,00 | ||
Cuotas 13 a 19 | 35.048,00 | ||
Cuotas 20 a 42 | 33.346,00 | ||
Cuotas 43 a 120 | 29.848,00 | ||
. |